遠心機

大容量冷却遠心機 HL-7α(アクセサリ)

ロータ 金属
バケット
樹脂
ケース
容量×本数 最高回転数(rpm) 最大遠心力(×g) 価格
(円)

RF-201

- - ロータのみ スイング     460,000
MT-102 - 4ケ所架 PA-201~PF-201は、MT-102が必要です。     320,000
- PA-201 10mL×120本 5,000 5,230 58,000
- PB-201 15mL×100本 5,000 5,230 58,000
- PC-201 50mL×28本 5,000 5,230 58,000
- PD-201 カルチャチューブ15mL×36本 5,000 5,230 58,000
- PE-201 カルチャチューブ50mL×20本 5,000 5,230 58,000
- PF-201 RIAチューブ(シオノギ)×256本 5,000 5,230 58,000

RF-202

- - ロータのみ スイング     480,000
MT-101 - 4ケ所架 PA-202~PI-202は、MT-101が必要です。     136,000
- PA-202 10mL×84本 3,500 2,920 44,000
- PB-202 15mL×72本 3,500 2,920 44,000
- PC-202 50mL×12本 3,500 2,920 44,000
- PD-202 100mL×8本 3,500 2,920 44,000
- PE-202 カルチャチューブ15mL×32本 3,500 2,920 44,000
- PF-202 カルチャチューブ50mL×12本 3,500 2,920 44,000
- PG-202 RIAチューブ(シオノギ)×128本 3,500 2,920 44,000
- PH-202 パイレックス14mL×40本 Φ16×125mL 3,500 2,920 44,000
- PI-202 中試験管×64本 Φ16.5×160mm 3,500 2,920 44,000
MJ-202 - 角底 250mL×4本 3,500 3,180 185,000
MK-202 - 丸底 250mL×4本 3,500 3,180 190,000
ML-202 - カルチャチューブ250mL×4本 3,500 3,180 190,000

RF-210

RF-210
- - ロータのみ スイング     680,000
MT-105 - 4ケ所架 PA-210~PG-210は、MT-105が必要です。     740,000
- PA-210 10mL×240本 3,000 2,450 112,000
- PB-210 15mL×200本 3,000 2,450 112,000
- PC-210 50mL×40本 3,000 2,450 112,000
- PD-210 100mL×16本 3,000 2,450 112,000
- PE-210 カルチャチューブ15mL×96本 3,000 2,450 112,000
- PF-210 カルチャチューブ50mL×40本 3,000 2,450 112,000
- PG-210 RIAチューブ(シオノギ)×420本 3,000 2,450 112,000

RF-205-A

- - RIAラック×2架 ロータ一式 スイング 3,570 2,510 830,000

RF-212-A

- - 2000mL×4本 ロータ一式 スイング 3,500 3,510 950,000

RF-213

RF-213-A
- - 3000mL×4本 ロータ一式 スイング 3,000 2,800 1,200,000

RF-214

RF-214-A
- - 1000mL×6本 ロータ一式 スイング (450mL血液パック使用可)
※ポリ管用、ステン管用をお選び下さい。
5,000 6,990 1,050,000

RF-215-A

RF-215-A
- - 1000mL×6本 ロータ一式 カルチャーチューブ スイング 3,000 2,950 950,000

M1

- - 500mL×6本 ロータ アングル 7,000 8,660 930,000

pagetop