遠心機

多本架冷却遠心機 H-1000FR(アクセサリ)

ロータ 金属
バケット
樹脂
ケース
容量×本数 最高回転数(rpm) 最大遠心力(×g) 価格
(円)

RF-400

RF-400
- - ロータのみ スイング     220,000
MT-150 - 金属バケット 4ヶ所架 PA-400~PH-400は、MT-150が必要です。     76,000
- PA-400 10mL×120本 3,300 2,210 58,000
- PB-400 15mL×80本 3,300 2,210 58,000
- PC-400 50mL×20本 3,300 2,210 58,000
- PD-400 カルチャーチューブ 15mL×48本 3,300 2,210 58,000
- PE-400 カルチャーチューブ 50mL×20本 3,300 2,210 58,000
- PF-400 RIA(シオノギ)チューブ×168本 3,300 2,210 58,000
- PG-400 100mL×8本 3,300 2,210 58,000
- PH-400 500mL×4本(ステン管) 3,300 2,210 58,000
MI-400 - 800mL×4本(ステン管) 3,300 2,320 146,000
MJ-400 - 96孔マイクロプレート×16枚 2,000 730 132,000
MK-400 - ナルゲン500mL(シーリングキャップ付)×4本 3,300 2,440 156,000
ML-400 - ナルゲン500mL(シーリングキャップ付)×4本(マルチパーパスチューブ、アダプター) 3,300 2,450 190,000
MM-400 - 250mL×4本 φ60×135mm(ガラス管) 3,300 2,390 190,000
MN-400 - ファルコンチューブ150mL×4本 200mL×4本 3,300 2,450 190,000

RF-410

RF-410
- - ロータのみ スイング     245,000
MI-410 - 金属バケット(バイオハザード対策シールドカバー付)     288,000
- PA-410 10mL×116本 4,000 3,400 62,000
- PB-410 15mL×68本 4,000 3,400 62,000
- PC-410 50mL×16本 4,000 3,400 62,000
- PD-410 カルチャーチューブ 15mL×48本 4,000 3,400 62,000
- PE-410 カルチャーチューブ 50mL×20本 4,000 3,400 62,000
- PF-410 RIAチューブ(シオノギ)×136本 4,000 3,400 62,000
- PG-410 100mL×8本 4,000 3,400 62,000
- ST-410 400mL血液パック(ダブル)×4本 4,000 3,400 128,000

RF-420

- - ロータのみ スイング     245,000
MT-186 - 金属バケット 4ヶ所架 PA-420~PH-420は、MT-186が必要です。     136,000
- PA-420 10mL×116本 3,300 2,200 62,000
- PB-420 15mL×96本 3,300 2,200 62,000
- PC-420 50mL×16本 3,300 2,200 62,000
- PD-420 カルチャーチューブ 15mL×40本 3,300 2,200 62,000
- PE-420 カルチャーチューブ 50mL×16本 3,300 2,200 62,000
- PF-420 RIAチューブ(シオノギ)×168本 3,300 2,200 62,000
- PG-420 100mL×8本 3,300 2,200 62,000
- PH-420 500mL×4(ステン管) 3,300 2,200 62,000
MK-420 - ナルゲン450mL×4本 3,300 2,200 180,000
ML-420 - ナルゲン450mL(シーリングキャップ付)×4本 (マルチパーパスチューブ、アダプター) 3,300 2,200 216,000
MM-420 - 250mLガラス管用 3,300 2,200 216,000
MN-420 - ファルコンチューブ 150mL×4本 200mL×4本 3,300 2,200 216,000

RF-151Z

- - ロータのみ スイング     290,000
MT-142 - 4ヶ所架 PA-151Z~PH-151Zは、MT-142が必要です。     120,000
- PA-151Z 10mL×120本 3,300 2,280 60,000
- PB-151Z 15mL×100本 3,300 2,280 60,000
- PC-151Z 50mL×20本 3,300 2,280 60,000
- PD-151Z 100mL×8本 3,300 2,280 60,000
- PE-151Z カルチャーチューブ 15mL×64本 3,300 2,280 60,000
- PF-151Z カルチャーチューブ 50mL×20本 3,300 2,280 60,000
- PG-151Z RIAチューブ(シオノギ)×168本 3,300 2,280 60,000
- PH-151Z 500mL×4本(ステン管) 3,300 2,280 60,000
MI-151Z - 800mL×4本(ステン管) 3,300 2,410 184,000
MJ-151Z - 96孔マイクロプレート×8枚 2,000 730 144,000

RF-450

- - ロータのみ スイング     300,000
MT-160 - 4ヶ所架 PA-450~PJ-450は、MT-160が必要です。     80,000
- PA-450 10mL×140本 3,500 2,650 64,000
- PB-450 15mL×96本 3,500 2,650 64,000
- PC-450 50mL×24本 3,500 2,650 64,000
- PD-450 カルチャーチューブ 15mL×80本 3,500 2,650 64,000
- PE-450 カルチャーチューブ 50mL×24本 3,500 2,650 64,000
- PF-450 RIA(シオノギ)チューブ×192本 3,500 2,650 64,000
- PG-450 100mL×8本 3,500 2,650 64,000
- PH-450 250mL×4本 3,500 2,650 64,000
- PI-450 500mL×4本(ステン管) 3,500 2,650 64,000
- PJ-450 パイレックス 14mL60本 φ16×125mm 3,500 2,650 64,000
MK-450 - カルチャーチューブ 250mL×4本 3,500 3,170 200,000
ML-450 - 800mL×4本 3,500 2,950 160,000
MM-450 - 96孔マイクロプレート×8枚 2,000 790 120,000

RF-152

RF-152
- - ロータのみ スイング     475,000
MT-140 - 6ヶ所架 PA-152~PH-152は、MT-140が必要です。     120,000
- PA-152 10mL×144本 3,500 2,800 66,000
- PB-152 15mL×120本 3,500 2,800 66,000
- PC-152 50mL×24本 3,500 2,800 66,000
- PD-152 カルチャーチューブ15mL×72本 3,500 2,800 66,000
- PE-152 カルチャーチューブ50mL×30本 3,500 2,800 66,000
- PF-152 RIA(シオノギ)チューブ×180本 3,500 2,800 66,000
- PG-152 100mL×12本 3,500 2,800 66,000
- PH-152 パイレックス14mL×48本φ16×125mm 3,500 2,800 66,000
MI-152 - 角底250mL×6本 3,500 3,130 216,000
MJ-152 - 丸底250mL×6本 3,500 3,130 240,000
MK-152 - カルチャーチューブ250mL×6本 3,500 3,130 258,000

RF-121-S

- - 250mL×6本 カルチャーチューブ金属バケット一式 スイング 2,000 940 344,000

BS

BS
- - カルチャーチューブ50mL×4本 アングル 8,000 8,950 360,000

RF-110

- - ロータのみ スイング     100,000
- PA-110 10mL×48本 3,500 2,180 40,000
- PB-110 15mL×32本 3,500 2,110 40,000
MC-110 - 50mL×4本 5,000 4,620 24,000
- PD-110 カルチャーチューブ15mL×16本 3,500 2,300 40,000
ME-110 - 50mL×8本 3,500 2,260 76,000
MF-110 - 100mL×4本 4,000 2,860 80,000
- PG-110 パイレックス14mL×16本 3,500 2,290 40,000
MES-110 - カルチャーチューブ50mL×8本(ADS-012が必要) 4,100 3,100 180,000
- ADS-012 抗酸菌用アダプタ シーリングキャップ付 4,100 3,100 92,000

RF-120

RF-120
- - ロータのみ スイング     105,000
MT-100 - 4ヵ所架PA-120~PF-120は、MT-100が必要です。     44,000
- PA-120 10mL×72本 3,500 2,150 40,000
- PB-120 15mL×40本 3,500 2,150 40,000
- PC-120 50mL×8本 3,500 2,150 40,000
- PD-120 カルチャーチューブ15mL×24本 3,500 2,150 40,000
- PE-120 カルチャーチューブ50mL×8本 3,500 2,150 40,000
- PF-120 RIAチューブ(シオノギ)×84本 3,500 2,150 40,000
MG-120 - 100mL×4本 4,000 3,040 84,000

RF-121

RF-121
- - ロータのみ スイング     120,000
MT-104 - 4ヵ所架PA-121~PN-121は、MT-104が必要です。     48,000
- PA-121 10mL×84本 3,500 2,250 44,000
- PB-121 15mL×48本 3,500 2,250 44,000
- PC-121 50mL×16本 3,500 2,250 44,000
- PD-121 カルチャーチューブ15mL×32本 3,500 2,250 44,000
- PE-121 カルチャーチューブ50mL×16本 3,500 2,250 44,000
- PF-121 RIA(シオノギ)チューブ×100本 3,500 2,250 44,000
- PG-121 250mL(ナルゲン)×4本 3,500 2,250 44,000
- PM-121 100mL×4本 3,500 2,250 44,000
- PN-121 15mL×60本 3,000 1,620 44,000
MT-106 - 4ヵ所架PH-121~PL-121は、MT-106が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。     108,000
- PH-121 10mL×60本 3,500 2,330 44,000
- PI-121 15mL×40本 3,500 2,330 44,000
- PJ-121 50mL×8本 3,500 2,330 44,000
- PK-121 カルチャーチューブ15mL×16本 3,500 2,330 44,000
- PL-121 カルチャーチューブ50mL×8本 3,500 2,330 44,000

RF-124F

RF-124F
- - マイクロプレートロータ 4ヶ所架 96孔用×8枚 スイング 3,000 1,580 550,000

RF-125TW

RF-125TW
- - マイクロプレートロータ 2ヶ所架 96孔用ウインドシール付き スイング  6,000 3,000 615,000

RF-127

RF-127
- - マイクロプレートロータ 2ヶ所架 96孔用×4枚 スイング 3,700 2,000 450,000

RF-300A

- - 含水当量用ロータ スイング 3,000 1,000 250,000

RA-200A

- - 15mL×24本ロータ アングル 3,500 2,280 100,000

RA-310A

RA-310A
- - 15mL×26本ロータ アングル 5,000 3,740 235,000

RA-321

- - カルチャーチューブ50mL×8本 アングル 6,000 5,070 235,000

RA-701

RA-701
- - 1.5(2.0)mL×12本ロータ アングル 15,000 16,110 95,000

RA-702

RA-702
- - 1.5(2.0)mL×24本ロータ アングル 12,000 14,340 165,000

※遠心機により最高回転数、最大遠心力が異なります。

pagetop